專案描述
PANASONIC 模塊式貼片機 NPM-WX

-
可選擇16/8/4/3四種貼裝頭,搭配出高速機或是泛用機的多功能貼片機
-
基板大小最大支援至750*610mm,亦有雙軌模式可選擇
-
高達86,000 CPH的產出能力(依據本社最佳化條件下)
-
支援最小自03015(公制)的零件尺寸,最多可同時搭載136種零件
-
供料方式支援台車、自動托盤、桿狀及散料
-
可選配至承受最重10kgPCB板,支援大型基板貼裝
技術參術
設備名稱 | NPM-WX | NPM-WXS | |
型號 | NM-EJM9D | NM-EJM2E | |
基板尺寸(mm) | 單軌 | 整體實裝:L 50 × W 50 ~ L 750 × W 610 | |
2個位置實裝:L 50 × W 50 ~ L 350 × W 610 | |||
雙軌 | 雙軌傳送(整體):L 50 × W 50 ~ L 750 × W 300 | ||
雙軌傳送(2個位置): L 50 × W 50 ~ L 350 × W 300 | |||
單軌傳送(整體):L 50 × W 50 ~ L 750 × W 590 | |||
單軌傳送(2個位置): L 50 × W 50 ~ L 350 × W 590 | |||
電源 | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 3.0 kVA | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.1 kVA | |
空壓源 *1 | Min. 0.5 MPa、200 L /min(ANR) | ||
設備尺寸(mm) | W 1 410 *2 × D 2 570 *3 × H 1 444 *4 | ||
重量 | 2 740 kg(只限主體:因選購件的構成而異。) | 2 660 kg(只限主體:因選購件的構成而異。) | |
貼裝頭 | 前後2貼裝頭 | 1貼裝頭(後側照相機是選購件) | |
元件供給 | 編帶 | 編帶寬:4 ~56 / 72 / 88 / 104 mm | |
前後17站交換台車規格:Max. 136品種(4, 8 mm 編帶) | |||
桿狀 | 前後17站交換台車規格:Max. 32品種(單式桿狀供料器) | 前後17站交換台車規格:Max. 16品種 *5(單式桿狀供料器) | |
托盤 | 單側托盤規格:Max. 24品種,前後托盤規格:Max. 48品種 |
貼裝頭規格
貼裝頭 | 輕量16吸嘴貼裝頭V2 | 輕量8吸嘴貼裝頭 | 4吸嘴貼裝頭 | 3吸嘴貼裝頭V2 |
(每貼裝頭) | (每貼裝頭) | (每貼裝頭) | (每貼裝頭) | |
最快速度 | 43 000 cph | 23 000 cph | 8 400 cph | 9 400 cph |
(0.084 s/ 芯片) | (0.155 s/ 芯片) | (0.429 s/ 芯片) | (0.383 s/ 芯片) | |
7 800 cph | 7 300 cph | |||
(0.462 s/ QFP 供料器) | (0.493 s/ QFP 供料器) | |||
7 100 cph | 6 350 cph | |||
(0.507 s/ QFP 托盤) *8 | (0.567 s/ QFP 托盤) *9 | |||
貼裝精度(Cpk≧1) | ± 25 μm/芯片 | ± 25 μm/芯片 | ± 20 μm/ QFP | ± 20 μm/ QFP |
± 40 μm/QFP □12 mm 以下 | ||||
± 25 μm/QFP □12 mm 〜 □32 mm | ||||
元件尺寸(mm) | 0201 芯片 *6*7 / 03015 芯片 *6 | 0402 芯片 *6 ~ L 45 × W 45 × T 12 or L 100 × W 40 × T 12 | 0603 芯片~ L 120 × W 90 × T 40 or L 150 × W 25 × T 40 | 0603 芯片~ L 120 × W 90 × T 40 or L 150 × W 25 × T 40 |
0402 芯片 *6 ~ L 6 × W 6 × T 3 |