專案描述
PANASONIC 新模塊貼片機 CM101

- 用MultiHead與高速,高精度識別系統
- 1個Head(1個Beam)的實現高速搭載
產品特色
- 搭載Head(12/3) 、 Nozzle、 Feeder、 Nozzle Changer、 Direct Tray
- 3D Sensor、 100MHz Line Camera、 調整治具、 維修保養治具、 NG 排出傳送帶生產能力25,000CPH
- 用Multi Head 與高速高精度識別系統、 1 個Head(1 個Beam) 的實現高速搭載。最大140 個品種/8mm 的元件搭載
- 可以整體搭載品種適應的Feeder 進行生產。作為CM 系列的互換性
- 確保Tape Feeder Head 等的與CM 系列的互換性。適應顧客規模擴大的連續性
- 可以確保與CM 系列前機種的連續性
- 可對應生產規模的擴大, 最佳的初期投資。納入後的進化性也與CM 系列同步
- 用必要最低限度的投資, 實現Head 交換和在CM 系列培育的最新技術的展開等在納入後的進化
技術參術
項 目 | CM101-D | |||
Type A-1(高速12NZ Head) | Type A-2(泛用 8NZ Head) | Type B(多功能 3NZ Head) | ||
品質 | 實裝精度(μm) | ±50/Chip Cpk≧1.0 | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0 | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0 |
生產性 | 最高Tact (CPH/秒) | 25,000/0.144 | 19,000/0.189 | 7,200/0.5 |
實效Tact (CPH/秒) | 17,000/0.21 | 14,000/0.26 | 5,000/0.72 | |
基板傳送時間 (秒) | 3.5以下(基板Size:~330×250mm) 4.0以下(基板Size :~460×360mm) | |||
Tape Splicing | 標準 | |||
元件對應力 | 基板Size L×W×T(㎜) | 50×50×0.3~460×250×4 50×50×0.3~460×360×4 | ||
元件Size(㎜) | 0603~12(厚6.5) | 0603~32(厚8.5) | 0603~100*90(厚25) | |
元件供給形態 | Tape,Bulk | Tape,Bulk,Stick,Tray(手置/Tray Feeder) | ||
Tape搭載品種數 | 70 Slot?70品種(8/12/16 ㎜)*8mm:最大140品種(Double T/F規格) | |||
其他 | 前設備互換 | Tape,操作性,Feeder關連,Nozzle,(CM212?CM402?CM602) | ||
本體設備尺寸 | W1,530mm×D 2,160mm×H 1,430mm | |||
電源容量 | 2.0 kVA (3相200V) | |||
供給空氣源 | 0.49 Mpa,100 l/min |
[/fusion_table]