專案描述
PANASONIC 多功能高速貼片機 NPM-W2S

- NPM-W2S直接連接NPM-W2_傳送對應雙軌・單軌
- NPM-W2S選擇適合生產形態的貼裝頭
可選擇輕量16吸嘴貼裝頭・12吸嘴貼裝頭・輕量8吸嘴貼裝頭・3吸嘴貼裝頭V2 - 與NPM系列通用互換
貼裝頭・吸嘴・編帶供料器・交換台車可通用 - 採用3吸嘴貼裝頭V2
- 貼裝重量最大100N
技術參術
基板尺寸 | 單軌式 *1 | 整體實裝 | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 550 | ||
2個位置實裝 | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 550 | ||||
雙軌式 *1 | 雙軌傳送(整體) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 260 | |||
雙軌傳送(2個位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 260 | ||||
單軌傳送(整體) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 510 | ||||
單軌傳送(2個位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 510 | ||||
電源 | 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.0 kVA | ||||
空壓源 | 0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.) | ||||
設備尺寸 *2(mm) | W 1 280 *3 × D 2 513 *4 × H 1 444 *5 | ||||
重量 | 2 390 kg(只限主體:因選購件的構成而異) | ||||
貼裝頭 | 輕量16吸嘴貼裝頭 | 12吸嘴貼裝頭 | 輕量 8吸嘴貼裝頭 | 3吸嘴貼裝頭 V2 | |
最快速度 | 38 500cph | 32 250cph | 20 800cph | 8 320 cph | |
(0.094 s/ 晶片) | (0.112 s/ 晶片) | (0.173 s/ 晶片) | (0.433 s/ 晶片) | ||
6 500 cph | |||||
(0.554 s/ QFP) | |||||
貼裝精度 | ± 30 μm/晶片 | ± 30 μm/晶片 | ± 30 μm/晶片 | ± 30 μm/QFP | |
(Cpk≧1) | (± 25 μm/晶片 *6) | ± 30 μm/QFP | |||
□12 mm ~ □32 mm | |||||
± 50 μm/QFP | |||||
□12 mm 以下 | |||||
元件尺寸 | 03015 *7*8 0402 *7 晶片 ~ L 6 × W 6 × T 3 | 0402 *7 晶片 ~ L 12 × W 12 × T 6.5 | 0402 *7 晶片 ~ L 32 × W 32 × T 12 | 0603 晶片 ~ L 150 × W 25(對角 152)× T 30 | |
(mm) | |||||
元件供給 | 編帶 | 編頻寬:4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm | 編頻寬:4~56 mm | 編頻寬:4~56 / 72 / 88 / 104 mm | |
Max. 120品種(編帶寬度:4、 8 mm 編帶、小卷盤) | 前後交換臺車規格 :Max.120品種 | ||||
( 編帶寬度、供料器按左述條件) | |||||
單式託盤規格 :Max.86品種 | |||||
(編帶寬度、供料器按左述條件) | |||||
雙式託盤規格:Max.60品種 | |||||
(編帶寬度、供料器按左述條件) | |||||
杆狀 | – | 前後交換臺車規格 :Max.15品種(單式杆狀供料器) | |||
單式託盤規格 :Max.15品種(單式杆狀供料器) | |||||
雙式託盤規格:Max.15品種(單式杆狀供料器) | |||||
託盤 | – | 單式託盤規格 :Max.20品種 | |||
雙式託盤規格:Max.40品種 |