專案描述
PANASONIC貼片機D3A (NPM系列) NPM-D3A

- NPM-D3A貼片機採用輕量16吸嘴貼裝頭V3
元件識別動作時同時驅動XY軸,通過選擇最佳路徑,從而提高貼裝速度
- 採用新吸附動作的計算方法
改善微小元件的吸附計算方法,提高實效生產率
- 貼裝頭驅動部的驅動控制進化
驅動控制的進化,縮短XZ軸的移動時間,從而提高貼裝速度
技術參術
規格 | ||
設備型號 | NPM-D3A | |
基板尺寸(mm)*1 | 雙軌式 | L 50 × W50 ~ L 510 × W 300 |
單軌式 | L 50 × W50 ~ L 510 × W 590 | |
基板替換時間 | 雙軌式 | 0s* *循環時間為3.6s以下時不能為0s。 |
單軌式 | 3.6 s* *選擇短型規格傳送帶時 | |
電源 | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.7 kVA | |
空壓源*2 | 0.5 MPa, 100 L /min(ANR) | |
設備尺寸(mm)*2 | W832 × D 2652 *3 × H 1444 *4 | |
重量 | 1 680 kg(只限主體:因選購件的構成而異。) |
貼裝頭 | 輕量16吸嘴貼裝頭V3(每貼裝頭) | |
高生產模式「ON」 | 高生產模式「ON」 | |
最快速度 | 46 000 cph(0.078 s/芯片) | 38000cph(0.095 s/芯片) |
貼裝精度(Cpk≧1) | ±37μm/芯片 | ±30μm/芯片(±25μm/芯片*5) |
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6 〜 L6 × W6 × T3 | 03015*6*7/0402芯片*6〜L6×W6×T3 |
元件供給 | 編帶 | 編帶寬:4 / 8 / 12 / 16 mm |
Max. 68 品種(4、8 mm 編帶、小捲盤) |
1:由於基板傳送基準不同,不可與NPM(NM-EJM9B) 、NPM-W (NM-EJM2D)、NPM-W2(NEJM7D)雙軌規格直接連接。
2:只限主體
3:交換台車安裝時D尺寸
4:顯示器、信號塔、天頂風扇蓋除外。*5: 土25um貼裝對應是選購件。(指定條件)
5:03015/0402芯片,需要專用吸嘴和編帶供料器
6:03015貼裝對應是選購件。(指定條件:貼裝精度±30um/芯片)