專案描述
鐳晨 PCBA 3D AOI AIS430-HW

檢測貼片元件及焊錫缺陷
通過高還原度的3D結構光推理系統及算法,準確測量高度,有效提供判斷依據,輔助更精準地判斷缺陷和不良
應用場景 Application Scenario
SMT迴流焊後
技術參數
類別 | 項目 | AIS430 | AIS430-D |
PCBA規格 | 尺寸 | 標準:50*50~510*460mm
大板:50*50~710*460mm |
單軌 50x50mm~510x610mm
(大板:710*610mm) 雙軌 50x50mm~510x330mm (大板:710*330mm) (中間兩軌道間距最小55mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | ||
板卡負載 | 3KG | ||
元件高度 | 頂面25mm,底面:80mm(板邊10mm內可過板40mm) | ||
軌道高度 | 900mm | ||
工藝邊 | 3.7mm | ||
光學規格 | 相機 | 12MP彩色工業相機 | |
光源 | RGB+W四色積分光源 | ||
FOV | 10µm@40*30mm,15µm@60*45mm(標配) | ||
檢測相關 | 元件檢測 | 零件翹起、浮高、缺件、多件、翻轉、反向、偏移、破損、歪斜、異物、汙損、立碑 | |
焊錫檢測 | 爬錫高度、多錫、少錫、拉尖、連錫、空焊、虛焊、錫洞等 | ||
條碼識別 | 一維、二維碼識別、字符識別等 | ||
混板測試 | 混板生產,支持程序自動調用 | ||
算法 | 深度神經網路算法、圖像對比、顏色對比、輪廓識別、偏移檢測、模板匹配、OCR等 | ||
速度 | 0.55sec/FOV | ||
軟體系統 | 操作系統 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
功能 | 遠程控制、遠程協助、gerber文件導入、自定義模型訓練 | ||
通訊方式 | 標準SMEMA接口 | ||
資料輸出 | 自動生成統計分析SPC | ||
特色功能 | 元件自動搜索、一鍵編程 | ||
硬體規格 | 工控主機 | CPU: intel i7
存儲: RTX3060 12G顯存 顯卡: 64G DDR,240G SSD+2T機械硬盤 網路: 1000M有線網卡 |
|
顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | ||
運動機構 | 高精度絲桿 + 伺服電機 | ||
軌道調寛 | 手動 / 自動 | ||
外觀/電氣 | 機箱尺寸(L*W*H)及重量 | 1174*1642*1396mm
890KG |
1174*1642*1671mm
1080KG |
電源及功率 | AC 220V,額定功率510W | AC 220V,額定功率540W | |
氣源 | 0.4-0.6Mpa | ||
工作環境 | 溫度:10~45°C,濕度: 30~85%RH |